- Aktuality
- Informace o OSH
- Orgány OSH
- Výkonný výbor
- Rada mládeže
- Rada sportu
- Rada prevence
- Rada velitelů
- Revizní rada
- Mládež
- Požární sport
- Rozhodčí
- Zasloužilí hasiči
- Fotogalerie
- Soutěže
- Ostatní akce
- Odkazy
Daruj krev s dobrovolnými hasiči - r. 2019
Seznam dárců krve tak, jak bylo doloženo na OSH Kolín. Do evidence r. 2019 budou zahrnuty odběry v termínu 01.11.2018 - 31.12.2019. Legitimace Dárce krve doložte prosím nejpozději do 10. ledna 2020.
Darování složek krve (plazma, destičky) je evidováno pouze pokud jde o bezpříspěvkový odběr.
V případě že máte zájem zapojit se do výzvy DARUJ KREV S DOBROVOLNÝMI HASIČI, pošlete nám prosím na e-mail rada.prevence(zavináč)oshkolin.cz kopii průkazu dárce krve. Současně prosíme o průběžné nahlašování dárců, z důvodu zajištění podkladů na závěrečné vyhodnocení. Děkujeme.
Aktualizace ke dni 10.01.2020
| Jméno | SDH | Datum darování | ||||
| Barták Václav | Tuchoraz | 18.03. | ||||
| Belásová Pavlína | Tuchoraz | 17.12. | 26.04. | 02.09. | ||
| Beneš Marie | Nová Ves I | 20.05. | 18.10. | |||
| Beneš Petr | Zibohlavy | 14.01. | 17.05. | 06.09. | ||
| Blecha Vladimír | Poříčany | 22.02. | 17.05. | 19.08. | 22.11. | |
| Bornhorst Jan | Kostelec n/Č lesy | 12.07. | 25.10. | |||
| Bug Milan | Vítězov | 11.02. | 27.09. | |||
| Carda Petr | Sendražice | 25.01. | 22.07. | |||
| Církva Petr | Toušice | 05.11. | 22.02. | 02.09. | ||
| Černík Miloš | Konárovice | 23.11. | 15.02. | 10.05. | 16.08. | |
| Černík Rostislav | Konárovice | 23.11. | 15.02. | 10.05. | 16.08. | 15.11. |
| Čiháková Zdeňka | Klučov | 17.05. | ||||
| Doubrava Jakub | Sendražice | 22.02. | 07.05. | 30.08. | 13.12. | |
| Fleková Veronika | Kostelec n/Č lesy | 27.09. | ||||
| Fliegel Marek | Pečky | 19.11. | 18.02. | 24.05. | 27.09. | |
| Formánek Petr | Štítary | 04.01. | 06.05. | 27.09. | ||
| Fousek Josef | Kostelec n/Č lesy | 10.12. | 06.05. | 22.11. | ||
| Fousková Jaroslava | Kostelec n/Č lesy | 01.03. | 12.07. | |||
| Hajný Tomáš | Kostelec n/Č lesy | 05.04. | 19.07. | 22.11. | ||
| Hájek Tadeáš | Lžovice | 02.11. | 15.02. | 24.05. | ||
| Hájik Richard | Ratenice | 10.12. | 22.02. | 01.07. | 14.10. | |
| Havlínová Kamila | Klučov | 17.05. | 27.09. | |||
| Holan Petr | Poříčany | 07.10. | ||||
| Holler Dominik | Zásmuky | 05.04. | ||||
| Homolková Hana | Kostelec n/Č lesy | 25.01. | 22.07. | 22.11. | ||
| Hošková Vendula | Kostelec n/Č lesy | 22.11. | ||||
| Hozman Jaroslav | Poříčany | 12.08. | 11.11. | |||
| Chlumský Miloslav | Ratenice | 02.11. | 25.01. | 06.09. | ||
| Chocholová Monika | Konárovice | 18.02. | 17.05. | 16.08. | 25.11. | |
| Jandák Marek | Radovesnice I | 17.05. | ||||
| Kadlec Karel | Nová Ves I | 19.11. | 25.02. | 20.05. | 26.08. | 18.11. |
| Kadlec Lukáš | Nová Ves I | 14.12. | 25.02. | 20.05. | 26.08. | 18.11. |
| Karbanová Veronika | Veltruby | 17.05. | ||||
| Kárník Jan | Kostelec n/Č lesy | 30.11. | 22.02. | 25.10. | ||
| Koruška Petr | Zibohlavy | 19.11. | 28.01. | 28.06. | 13.09. | 22.11. |
| Krčmář David | Kostelec n/Č lesy | 21.12. | 20.05. | 06.09. | ||
| Krejčí Josef | Klučov | 17.05. | 27.09. | |||
| Krytinář Michal | Tuklaty | 09.08. | ||||
| Kučerová Eva | Štítary | 02.09. | ||||
| Kučířek Marek | Veltruby | 17.12. | 18.03. | 17.06. | 06.09. | |
| Kučírková Klára | Veltruby | 28.06. | ||||
| Kutil Jiří | Konárovice | 18.01. | 17.05. | 09.08. | 25.11. | |
| Lindáková Jitka | Kostelec n/Č lesy | 30.11. | 22.02. | |||
| Linhart Jiří | Radovesnice II | 17.05. | 26.08. | |||
| Liška Radim | Sendražice | 17.12. | 29.03. | 21.06. | 23.09. | |
| Machová Michaela | Tuchoraz | 07.12. | 04.07. | 23.07. | ||
| Major Jiří | Břežany II | 17.05. | ||||
| Malý Pavel | Nová Ves I | 18.11. | ||||
| Martínek Jindřich | Ratenice | 11.01. | 05.04. | 02.08. | 08.11. | |
| Martínek Ondřej | Konárovice | 23.11. | 15.02. | 10.05. | 16.08. | 15.11. |
| Martínková Hana | Starý Kolín | 18.02. | ||||
| Martínková Lenka | Ratenice | 05.04. | 02.08. | 08.11. | ||
| Mastná Jana | Plaňany | 27.09. | 27.09. | |||
| Mastná Kamila | Cerhenice | 15.02. | 17.06. | 27.09. | ||
| Mastný Pavel | Nová Ves I | 19.11. | 11.03. | 20.05. | 30.08. | 22.11. |
| Mastný Stanislav | Cerhenice | 11.02. | 14.06. | 27.09. | ||
| Melezínek Lukáš | Veltruby | 04.01. | 22.03. | 19.08. | 02.12. | |
| Měřička Zdeněk | Klučov | 27.09. | ||||
| Milanovičová Radka | Dobřichov | 29.03. | 27.09. | |||
| Miřatský Pavel | Plaňany | 11.02. | 06.05 | 28.08. | ||
| Navrátil Milan | Rasochy | 18.01. | 26.04. | 26.07. | ||
| Neckář Adam | Zásmuky | 17x plazma - bezplatný odběr | ||||
| Nouzovská Kateřina | Poříčany | 15.03. | 09.08. | 22.11. | ||
| Novák Petr | Štítary | 12.12. | 28.04. | 01.07. | 23.09. | |
| Novák Tomáš | Štítary | 27.09. | ||||
| Paluska Josef | Cerhenice | 27.09. | ||||
| Plaček Michal | Plaňany | 30.11. | 12.08. | 15.11. | ||
| Pešoutová Michaela | Mančice | 01.07. | ||||
| Pokorný Petr | Konárovice | 03.12. | 18.02. | 13.05. | 02.08. | 25.10. |
| Roudnický Vít | Poříčany | 17.05. | ||||
| Sahulka Jan | Nová Ves I | 19.11. | 25.02. | 20.05. | 26.08. | 18.11. |
| Skala Libor ml. | Zásmuky | 05.04. | 12.07. | 11.10. | ||
| Skala Libor st. | Zásmuky | 14.01. | 26.04. | 29.07. | 25.10. | |
| Sklenář Jan | Kostelec n/Č lesy | 16.11. | 11.02. | 17.06. | 01.11. | |
| Skořepa František | Tuchoraz | 17.05. | 16.09. | |||
| Sládek Jiří | Klučov | 17.05. | 06.09. | |||
| Sršeň Radek | Mančice | 06.06. | ||||
| Staněk Tomáš Oldřich | Zásmuky | 14.12. | 25.03. | 08.07. | 18.10. | |
| Stehlík Lukáš | Zásmuky | 11.01. | 05.04. | 12.07. | 11.10. | |
| Stehlík Radek | Veltruby | 07.12. | 11.03. | 20.05. | 21.10. | |
| Svoboda Jaroslav | Konárovice | 29.03. | 28.06. | |||
| Svoboda Tomáš | Krakovany | 14.12. | 25.02. | 20.05. | 26.08. | 18.11. |
| Syrovátka Jan | Plaňany | 06.12. | ||||
| Šejna Karel | Starý Kolín | 18.02. | 07.06. | 21.10. | ||
| Semerád Lukáš | Poříčany | 21.05. | ||||
| Štolbová Lucie | Červený Hrádek | 25.01. | 17.05. | |||
| Štolbová Michaela | Červený Hrádek | 11.02. | 16.09. | |||
| Šuk Vladislav | Ratenice | 19.11. | 18.02. | 24.05. | 30.09. | |
| Rauvolfová Nicole | Malotice | 14.01. | 13.05. | 02.09. | ||
| Roudnický Vít | Poříčany | 17.05. | ||||
| Řípa Ondřej | Klučov | 14.12. | 05.04 | |||
| Tuláček Filip | Ovčáry | 21.12. | 29.03. | 07.06. | 16.08. | |
| Tuláček Josef | Ovčáry | 23.11. | 15.02. | 26.04. | 12.07. | 01.11. |
| Tuláček Tomáš | Ovčáry | 14.12. | 26.04. | 26.08. | 01.11. | |
| Tuzar Pavel | Veltruby | 06.09. | ||||
| Váchová Eva | Nová Ves I | 26.08. | 18.11. | |||
| Vajlich Arnošt | Mančice | 18.01. | 17.05. | 16.08. | ||
| Vajlich Karel | Mančice | 14.12. | 15.03. | 31.05. | 16.08. | |
| Valeš Martin | Dobřichov | 18.01. | 26.04. | 26.07. | 25.10. | |
| Valešová Patricie | Dobřichov | 19.11. | ||||
| Valešová Petra | Dobřichov | 24.06. | 01.11. | |||
| Vápeník Jakub | Veltruby | 17.12. | 18.03. | 06.09. | ||
| Vejrostková Anna | Kostelec n/Č lesy | 07.06. | ||||
| Vejrostková Petra | Kostelec n/Č lesy | 22.02. | 07.06. | 27.09. | ||
| Vokálová Petra | Nová Ves I | 18.01. | 20.05. | 26.08. | ||
| Voslař Karel | Nová Ves I | 19.11. | 20.05. | 16.08. | 18.11. | |
| Voslářová Lída | Český Brod | 04.01. | 12.08. | |||
| Vyšata Milan | Nová Ves I | 16.11. | 25.02. | |||
| Zajíček Ladislav | Kostelec n/Č lesy | 22.11. | ||||
| Žyla Patrik | Kostelec n/Č lesy | 21.12. | ||||
| Žylová Šárka | Kostelec n/Č lesy | 30.11. | 22.02. | 07.06. | 27.09. | |
kategorie:
