- Aktuality
- Informace o OSH
- Orgány OSH
- Výkonný výbor
- Rada mládeže
- Rada sportu
- Rada prevence
- Rada velitelů
- Revizní rada
- Mládež
- Požární sport
- Rozhodčí
- Zasloužilí hasiči
- Fotogalerie
- Soutěže
- Ostatní akce
- Odkazy
Registr dárců kostní dřeně
Seznam členů SH ČMS, registrovaných pod OSH Kolín, kteří jsou evidování v Českém registru dárců krvetvorných buněk (kostní dřeně).
Aktualizace 20.06.2019, zástupci z celkem 17 SDH:
Církvice, Červený Hrádek, Český Brod, Klučov, Konárovice, Kostelec nad Černými lesy, Mančice, Nová Ves I, Ovčáry, Plaňany, Poříčany, Radovesnice I, Ratenice, Tuchoraz, Veltruby, Vítězov a Zibohlavy.
| Jméno | SDH | vstup do registru |
| Balon Jan | Radovesnice I | 2017 |
| Barochová Kateřina | Tuchoraz | 2017 |
| Bug Milan | Vítězov | 2015 |
| Černá Zuzana | Kostelec nad Černými lesy | 2016 |
| Fajman Robin | Ratenice | 2015 |
| Feher Miroslav | Kostelec nad Černými lesy | 2016 |
| Hajný Tomáš | Kostelec nad Černými lesy | 2014 |
| Hála Kateřina | Vítězov | 2015 |
| Hála Zdeněk | Vítězov | 2015 |
| Hozman Jaroslav | Poříčany | 2018 |
| Kačírková Jiřina | Ovčáry | 2016 |
| Kadlec Lukáš | Nová Ves I | 2015 |
| Koruška Petr | Zibohlavy | 2006 |
| Koubek Miloslav | Vítězov | 2015 |
| Kruliš Petr | Plaňany | 2017 |
| Kutil Jiří | Konárovice | 2019 |
| Liška Radim | Veltruby | 2015 |
| Málek Method | Český Brod | 2015 |
| Martínková Lenka | Ratenice | 2015 |
| Martínek Jindřich | Ratenice | 2017 |
| Melezinek Lukáš | Veltruby | 2015 |
| Měřička Zdeněk | Klučov | 2015 |
| Minarčík Michal | Vítězov | 2015 |
| Mukařovská Karolína | Klučov | 2016 |
| Nemčok Jan | Radovesnice I | 2017 |
| Nouzovská Aneta | Poříčany | 2015 |
| Novák Václav | Červený Hrádek | 2015 |
| Pavliščík Jiří | Ovčáry | 2016 |
| Plaček Michal | Plaňany | 2017 |
| Polák Radek | Nová Ves I | 2015 |
| Pop Martin | Klučov | 2015 |
| Rosůlek Michal | Radovesnice I | 2017 |
| Skořepa František | Tuchoraz | 2017 |
| Sládková Květa | Drahobudice | 2017 |
| Sršeň Radek | Mančice | 2012 |
| Stehlík Radek | Veltruby | 2015 |
| Svoboda Daniel | Poříčany | 2015 |
| Šimůnková Pavla | Tuchoraz | 2015 |
| Špak Ondřej | Kostelec nad Černými lesy | 2016 |
| Štolbová Michaela | Červený Hrádek | 2015 |
| Tuláček Tomáš | Ovčáry | 2016 |
| Ulomová Lucie | Kostelec nad Černými lesy | 2016 |
| Vajlich Arnošt | Mančice | 2017 |
| Voslářová Lída | Český Brod | 2000 |
| Zeman Šimon | Radovesnice I | 2017 |
| Žák Lukáš | Církvice | 2017 |
| Žemlová Tereza | Klučov | 2015 |
kategorie:
