- Aktuality
- Informace o OSH
- Orgány OSH
- Výkonný výbor
- Rada mládeže
- Rada sportu
- Rada prevence
- Rada velitelů
- Revizní rada
- Mládež
- Požární sport
- Rozhodčí
- Zasloužilí hasiči
- Fotogalerie
- Soutěže
- Ostatní akce
- Odkazy
Daruj krev s dobrovolnými hasiči - r. 2015
Seznam dárců krve a krevních složek, tak jak bylo doloženo na OSH Kolín.
Darování plazmy, vzhledem k tomu že jde o úkon za úhradu, není evidováno.
Aktualizace ke dni 10.11.2015
Jméno | SDH | Datum darování v r. 2015 | |||||
Beneš Petr | Zibohlavy | 23.02. | |||||
Blecha Vladimír | Poříčany | 09.03. | 22.06. | 09.10. | |||
Brachovec Jaroslav | Kostelec n/Č lesy | 27.03. | 06.11. | ||||
Bug Milan ml. | Vítězov | 09.01. | 16.03. | 12.06. | 02.11. | ||
Čiháková Zdeňka | Klučov | 17.04. | |||||
Dvořáková Jana | Býchory | 25.09. | |||||
Foltýn Patrik | Hradišťko I. | 17.04. | |||||
Hájik Richard | Ratenice | 01.06. | 21.08. | ||||
Hajný Tomáš | Kostelec n/Č lesy | 02.02. | 04.05. | 03.08. | 02.11. | ||
Havlínová Kamila | Klučov | 17.04. | 25.8. | ||||
Homolková Hana | Kostelec n/Č lesy | 19.01. | 17.04. | 27.07. | |||
Hradecký Ladislav | Kostelec n/Č lesy | 21.08. | |||||
Chlumský Miloslav | Ratenice | 27.03. | 19.06. | 14.08. | 23.10. | ||
Jacunová Pavlína | Poříčany | 15.06. | 09.10. | ||||
Jiráková Pavla | Červený Hrádek | 25.09. | |||||
Kadlec Lukáš | Nová Ves I | 25.09. | |||||
Kadlec Karel | Nová Ves I | 25.09. | |||||
Klimeš Dušan | Kostelec n/Č lesy | 17.04. | 27.07. | ||||
Kolář Roman | Drahobudice | 23.01. | 17.04. | 13.07. | 25.09. | ||
Kopecká Jarmila | Dobšice | 25.09. | |||||
Koubek Miloslav | Vítězov | 12.06. | 21.09. | ||||
Koubek Miroslav | Lžovice | 17.04. | 25.09. | ||||
Koula Pavel | Poříčany | 16.03. | 14.08. | ||||
Krčmář David | Kostelec n/Č lesy | 19.01. | 27.07. | 06.11. | |||
Krytinář Michal | Tuklaty | 04.06. | |||||
Kučerová Eva | Štítary | 25.09. | |||||
Kutil Jiří, Mgr. | Konárovice | 09.01. | 03.04. | 29.06. | 21.09. | ||
Liška Radim | Veltruby | 25.09. | |||||
Lomič Radek | Kostelec n/Č lesy | 19.01. | |||||
Major Jiří | Břežany II | 09.03. | 10.08. | ||||
Martínek Jindřich | Ratenice | 27.02. | 15.05. | 27.07. | |||
Melezinek Lukáš | Veltruby | 30.01. | 17.04. | ||||
Mukařovská Karolína | Klučov | 25.09. | |||||
Nouzovská Aneta | Poříčany | 17.04. | 25.09. | ||||
Nouzovská Kateřina | Poříčany | 13.02. | 15.06. | 16.10. | |||
Novák Karel ml. | Zásmuky | 02.02. | 25.09. | ||||
Pánkvová Eva | Jestřábí Lhota | 25.09. | |||||
Pícha Jan | Tři Dvory | 25.09. | |||||
Plesnivý Tomáš | Kostelec n/Č lesy | 19.01. | |||||
Radoměřský Zdeněk | Ovčáry | 19.01. | 27.04. | ||||
Římek Milan | Zásmuky | 02.02. | |||||
Slaba Jiří | Kostelec n/Č lesy | 17.04. | 21.08. | ||||
Skala Libor ml. | Zásmuky | 17.04. | |||||
Skala Libor st. | Zásmuky | 02.02. | 25.09. | ||||
Skala Pavel | Zásmuky | 17.04. | |||||
Sklenář Jan | Kostelec n/Č lesy | 19.01. | |||||
Skořepa František | Tuchoraz | 26.01. | 15.06. | ||||
Sršeň Radek | Mančice | 26.01. | 25.05. | 11.09. | |||
Stehlík Radek | Veltruby | 25.09. | |||||
Šantrůček Libor | Velké Zboží | 25.09. | |||||
Špak Ondřej | Kostelec n/Č lesy | 17.04. | 27.07. | 26.10. | |||
Šuk Vladislav | Ratenice | 24.05. | 17.08. | ||||
Tuláček Josef | Ovčáry | 27.02. | 22.05. | 28.08. | |||
Vajlich Arnošt | Mančice | 09.01. | 13.03. | 15.05. | 24.07. | 16.10. | |
Vajlich Karel | Mančice | 23.05. | 29.08. | 19.10. | |||
Vápeník Jakub | Veltruby | 17.04. | |||||
Vejrostková Petra | Kostelec n/Č lesy | 19.01. | 17.04. | 21.08. | |||
Veselý Jiří | Červený Hrádek | 17.04. | |||||
Vyšata | Nová Ves I | 25.09. | |||||
Vokálová Monika ml. | Lžovice | 22.05. | 25.09. | ||||
Voslař Karel | Nová Ves I | 25.09. | |||||
Voslářová Lída | Český Brod | 14.01. | 16.02. | 13.03. | 17.04. | 25.09. | 05.11. |
Zachariášová Marie | Poříčany | 13.02. | 15.06. | 09.10. | |||
Žylová Šárka | Kostelec n/Č lesy | 19.01. | 17.04. | 21.08. |
kategorie: