- Aktuality
- Informace o OSH
- Orgány OSH
- Výkonný výbor
- Rada mládeže
- Rada sportu
- Rada prevence
- Rada velitelů
- Revizní rada
- Mládež
- Požární sport
- Rozhodčí
- Zasloužilí hasiči
- Fotogalerie
- Soutěže
- Ostatní akce
- Odkazy
Daruj krev s dobrovolnými hasiči - r. 2016
Seznam dárců krve a krevních složek, tak jak bylo doloženo na OSH Kolín.
Darování plazmy či krevních destiček je evidováno pouze pokud jde o bezpříspěvkový odběr.
Aktualizace ke dni 18.11.2016
Jméno | SDH | Datum darování v r. 2016 | ||||
Beneš Petr | Zibohlavy | 13.05. | 05.09. | |||
Blecha Vladimír | Poříčany | 19.02. | 22.07. | 14.10. | ||
Brachovec Jaroslav | Český Brod | 26.02. | ||||
Bug Milan | Vítězov | 04.03. | 20.06. | 30.09. | ||
Hajný Tomáš | Kostelec n/Č l | 18.03. | 01.07. | 30.09. | ||
Havlínová Kamila | Klučov | 11.01. | 13.05. | 30.09. | ||
Hájik Richard | Ratenice | 22.02. | 06.05. | 15.08. | ||
Homolková Hana | Kostelec n/Č l | 18.03. | 24.06. | 30.09. | ||
Chlumský Miloslav | Ratenice | 15.01. | 15.04. | 12.08. | ||
Jiráková Pavla | Červený Hrádek | 25.01. | 19.09. | |||
Kačírková Jiřina | Ovčáry | 19.02. | 11.07. | |||
Kadlec Karel | Nová Ves I | 13.05. | 12.09. | |||
Kadlec Lukáš | Nová Ves I | 14.03. | 06.06. | 15.08. | ||
Karbanová Veronika | Veltruby | 01.04. | 01.08. | |||
Klimeš Dušan | Kostelec n/Č l | 01.07. | 18.03. | 30.09. | ||
Kolář Roman | Drahobudice | 06.05. | 29.07. | 24.10. | ||
Koruška Petr, Ing. | Zibohlavy | 25.01. | 06.05. | 18.07. | 30.09. | |
Kotrbová Pavlína | Poříčany | 19.02. | 01.07. | |||
Koubek Miloslav | Vítězov | 11.01. | ||||
Koubek Miroslav | Lžovice | 13.05. | ||||
Krčmář David | Kostelec n/Č l | 05.08. | ||||
Krejčí Josef | Klučov | 13.05. | 30.09. | |||
Krytinář Michal, Ing. | Tuklaty | 05.02. | 17.06. | 05.10. | ||
Kučerová Eva | Štítary | 13.05. | ||||
Kutil Jiří , Ing. | Konárovice | 08.01. | 04.04. | 27.06. | 07.10. | |
Lindáková Jitka | Kostelec n/Č l | 18.03. | 05.08. | |||
Major Jiří | Břežany II. | 13.05. | 30.09. | |||
Martínek Jindřich | Ratenice | 19.02. | 27.05. | 25.09. | ||
Mukařovská Karolína | Klučov | 13.05. | ||||
Navrátil Milan | Rasochy | 29.01. | 27.05. | 09.09. | ||
Nouzovská Aneta | Poříčany | 08.04. | 12.08. | |||
Nouzovská Kateřina | Poříčany | 08.04. | 12.08. | |||
Pop Martin | Klučov | 30.09. | ||||
Radoměřský Zdeněk | Ovčáry | 19.02. | 27.05. | 26.09. | ||
Rauvolfová Nicole | Malotice | 11.04. | 15.08. | |||
Roupec Miloš | Poříčany | 19.02. | 20.06. | 14.10. | ||
Sahulková Eva | Klučov | 13.05. | ||||
Skala Libor ml. | Zásmuky | 11.01. | 18.04. | 15.08. | ||
Skala Libor st. | Zásmuky | 11.01. | ||||
Skala Pavel | Zásmuky | 11.01. | 18.04. | 15.08. | ||
Sklenář Jakub | Kostelec n/Č l | 21.01. | 01.08. | |||
Slaba Jiří | Kostelec n/Č l | 24.06. | ||||
Skrbek Jiří | Veltruby | 04.03. | 24.06. | |||
Sršeň Radek | Mančice | 13.05. | 17.06. | 21.07. | 20.09. | 31.10. |
Stehlík Radek | Veltruby | 01.04. | 20.06. | 23.09. | ||
Svoboda Daniel | Poříčany | 01.07. | ||||
Špak Ondřej | Kostelec n/Č l | 01.04. | 25.07. | |||
Špinar Ladislav | Cerhenice | 13.05. | ||||
Šuk Vladislav | Ratenice | 29.02. | 13.06. | 12.09. | ||
Tuláček Josef | Ovčáry | 19.02. | 13.05. | 19.08. | 11.11. | |
Tuláček Tomáš | Ovčáry | 19.02. | ||||
Urban Karel | Poříčany | 04.01. | ||||
Vajlich Arnošt | Mančice | 08.01. | 18.03. | 27.05. | 15.08. | 21.10. |
Vajlich Karel | Mančice | 18.03. | 27.05. | 05.08. | 14.10. | |
Valouch Petr | Radovesnice II | 30.09. | ||||
Vejrostková Petra | Kostelec n/Č l | 18.03. | 24.06. | 30.09. | ||
Vyšata Milan | Nová Ves I | 13.05. | ||||
Voslař Karel | Nová Ves I | 25.01. | 13.05. | 22.08. | ||
Voslářová Lída | Český Brod | 04.01. | 09.02. | 09.03. | 13.04. | 13.05. |
Zachariášová Marie | Poříčany | 19.02. | ||||
Zumr Filip | Klučov | 30.09. | ||||
Žyla Patrik | Kostelec n/Č l | 30.09. | ||||
Žylová Šárka | Kostelec n/Č l | 24.06. | 30.09. |
kategorie: