- Aktuality
- Informace o OSH
- Orgány OSH
- Výkonný výbor
- Rada mládeže
- Rada sportu
- Rada prevence
- Rada velitelů
- Revizní rada
- Mládež
- Požární sport
- Rozhodčí
- Zasloužilí hasiči
- Fotogalerie
- Soutěže
- Ostatní akce
- Odkazy
Daruj krev s dobrovolnými hasiči - r. 2017
Seznam dárců krve a krevních složek, tak jak bylo doloženo na OSH Kolín.
Darování plazmy či krevních destiček je evidováno pouze pokud jde o bezpříspěvkový odběr.
Na jednání VV OSH Kolín dne 07.03.2017 bylo rozhodnuto o evidenci dárců po celé období mezi Shromážděním starostů, na kterém se akce vyhodnocuje. V letošním roce tedy evidujeme dárce s datem darování od 19.11.2016 do 20.11.2017.
EVIDENCE PRO r. 2017 UZAVŘENA
Aktualizace ke dni 20.11.2017
Jméno | SDH | Datum darování 19.11.2016 - 20.11.2017 | |||||
Barták Václav | Tuchoraz | 31.01. | 06.03. | ||||
Belásová Pavlína | Tuchoraz | 10.04. | 11.09. | ||||
Beneš Petr | Zibohlavy | 20.01. | 11.08. | 14.10. | 04.11. | ||
Černík Miloš | Konárovice | 06.01. | 07.04. | 10.07. | 03.11. | ||
Denemarková Michaela | Kostelec nČl | 16.09. | 30.09. | ||||
Douchová Michaela | Lžovice | 15.09. | |||||
Havlínová Kamila | Klučov | 28.04. | 15.09. | ||||
Hájek Tadeáš | Lžovice | 03.03. | 12.06. | ||||
Hájik Richard | Ratenice | 19.12. | 22.05. | 01.09. | |||
Hajný Tomáš | Kostelec nČl | 19.12. | 17.03. | 10.11. | |||
Homolková Hana | Kostelec nČl | 20.01. | 05.05. | ||||
Hošková Vendula | Kostelec nČl | 20.03. | |||||
Hradecký Ladislav | Kostelec nČl | 03.11. | |||||
Chlumský Miloslav | Ratenice | 02.12. | 24.02. | 09.06. | 18.08. | 10.11. | |
Javůrek Aleš | Veltruby | 16.01. | 07.08. | ||||
Jiráková Pavla | Červený Hrádek | 30.01. | 12.06. | 10.11. | |||
Jeřábek Daniel | Nová Ves I | 05.12. | 22.05. | 14.08. | |||
Kadlec Lukáš | Nová Ves I | 05.12. | 27.02. | 22.05. | 14.08. | ||
Kadlec Karel | Nová Ves I | 05.12. | 22.05. | 14.08. | |||
Keil Roman | Cerhenice | 28.04. | |||||
Klimeš Dušan | Kostelec nČl | 19.12. | 17.06. | 16.06. | 15.09. | ||
Kolář Jaroslav | Mančice | 05.05. | 29.09. | ||||
Kolářová Natálie | Mančice | 10.02. | 09.06. | 27.10. | |||
Krejčí Josef | Klučov | 15.09. | |||||
Kolář Roman | Drahobudice | 15.09. | |||||
Krčmář David | Kostelec nČl | 09.12. | 11.09. | ||||
Koruška Petr, Ing. | Zibohlavy | 09.12. | 10.04. | 23.06. | 01.09. | 10.11. | |
Kovář Pavel | Konárovice | 20.02. | 26.05. | 25.08. | |||
Koubek Miroslav | Lžovice | 27.01. | |||||
Krytinář Michal, Ing. | Tuklaty | 15.05. | 15.09. | ||||
Kučerová Eva | Štítary | 15.02. | 16.06. | 03.11. | |||
Kukla Josef | Radovesnice II. | 28.04. | |||||
Kun Petr | Cerhenice | 28.04. | |||||
Kutil Jiří | Konárovice | 13.01. | 21.04. | 24.07. | 16.10. | ||
Lindáková Jitka | Kostelec nČl | 17.03. | 28.07. | 03.11. | |||
Liška Radim | Veltruby | 03.02. | 12.05. | 04.09. | |||
Major Jiří | Břežany II. | 28.04. | 15.09. | ||||
Martínek Jindřich | Ratenice | 24.02. | 12.05. | 18.08. | 27.10. | ||
Martínek Ondřej | Konárovice | 06.01. | 07.04. | 10.07. | 03.11. | ||
Mastná Jana | Cerhenice | 15.09. | |||||
Melezínek Lukáš | Veltruby | 21.04. | |||||
Mastný Stanislav | Cerhenice | 28.04. | |||||
Nouzovská Aneta | Poříčany | 07.04. | 15.09. | ||||
Nouzovská Kateřina | Poříčany | 07.04. | |||||
Paluska Josef | Cerhenice | 28.04. | |||||
Pešoutová Michaela | Mančice | 12.05. | 27.10. | ||||
Poláková Radka | Nová Ves I | 05.12. | 27.02. | 14.08. | |||
Pokorný Petr | Konárovice | 28.04. | 14.07. | 29.09. | |||
Pop Martin | Klučov | 28.04. | |||||
Radoměřský Zdeněk | Ovčáry | 15.09. | 23.01. | ||||
Rauvolfová Nicole | Malotice | 09.12. | 10.04. | 21.08. | |||
Sahulka Jan | Nová Ves I | 27.02. | 22.05. | 14.08. | |||
Sklenář Jan | Kostelec nČl | 03.11. | |||||
Sršeň Radek | Mančice | 01.12. | 13.02. | 30.06. | 21.08. | ||
Stehlík Radek | Veltruby | 23. 01. | |||||
Špinar Ladislav | Cerhenice | 28.04. | 15.09. | ||||
Šuk Vladislav | Ratenice | 16.01. | 28.04. | 14.08. | |||
Tuláček Josef | Ovčáry | 03.03. | 26.05. | 01.09. | |||
Tuláček Filip | Ovčáry | 29.09. | |||||
Tuláček Tomáš | Ovčáry | 19.12. | 03.03. | 09.06. | 09.10. | ||
Vajlich Arnošt | Mančice | 20.01. | 12.05. | 01.09. | |||
Vápeník Jakub | Veltruby | 21.04. | |||||
Vejrostková Petra | Kostelec nČl | 20.01. | 05.05. | ||||
Voslař Karel | Nová Ves I | 05.12. | 03.03. | 29.05. | 14.08. | ||
Voslářová Lída | Český Brod | 02.01. | 13.02. | 21.03. | 21.04. | 22.05. | 27.10. |
Vyšata Milan | Nová Ves I | 05.12. | 20.03. | 09.06. | 18.08. | ||
Zápotocká Jana | Cerhenice | 15.09. | |||||
Zápotocký Pavel | Cerhenice | 15.09. | |||||
Zeman Pavel | Tři Dvory | 28.04. | |||||
Žyla Patrik | Kostelec nČl | 20.01. | 10.11. | ||||
Žylová | Kostelec nČl | 19.12. | 17.03. | 28.07. | 03.11. |
kategorie: