- Aktuality
- Informace o OSH
- Orgány OSH
- Výkonný výbor
- Rada mládeže
- Rada sportu
- Rada prevence
- Rada velitelů
- Revizní rada
- Mládež
- Požární sport
- Rozhodčí
- Zasloužilí hasiči
- Fotogalerie
- Soutěže
- Ostatní akce
- Odkazy
Daruj krev s dobrovolnými hasiči - r. 2018
Seznam dárců krve tak, jak bylo doloženo na OSH Kolín. Do evidence r. 2018 budou zahrnuty odběry v termínu 21.11.2017 - 31.10.2018.
Darování jejích složek (plazmy, destiček) je evidováno pouze pokud jde o bezpříspěvkový odběr.
Pokud v seznamu chybíte, pošlete nám prosím na e-mail rada.prevence(zavináč)oshkolin.cz kopii průkazu dárce krve, děkujeme.
Aktualizace ke dni 04.11.2018
Jméno | SDH | Datum darování | |||||||||
Belásová Iveta | Tuchoraz | 25.06. | 29.10. | ||||||||
Belásová Pavlína | Tuchoraz | 03.08. | |||||||||
Beneš Petr | Zibohlavy | 27.11. | 05.10. | ||||||||
Bug Milan | Vítězov | 05.01 | 05.10. | ||||||||
Bunc Sebastian | Vítězov | 05.10. | |||||||||
Carda Petr | Sendražice | 13.04. | |||||||||
Černík Miloš | Konárovice | 16.02. | 25.05. | 20.08. | |||||||
Černík Rostislav | Konářovice | 16.02. | 11.05. | 17.08. | |||||||
Denemarková Michaela | Kostelec nad Černými lesy | 12x | |||||||||
Formánek Petr | Štítary | 05.10. | |||||||||
Formánková Jana | Štítary | 05.10. | |||||||||
Fousek Josef | Kostelec nad Černými lesy | 25.06. | 10.09. | ||||||||
Hájek Tadeáš | Lžovice | 19.01. | 20.04. | 27.07. | |||||||
Hájik Richard | Ratenice | 24.11. | 23.02. | 21.05. | 27.08. | ||||||
Hajný Tomáš | Kostelec nad Černými lesy | 05.02. | 25.05. | ||||||||
Havlínová Kamila | Klučov | 13.04. | 05.10. | ||||||||
Holler Dominik | Zásmuky | 13.04. | 03.08. | ||||||||
Homolková Hana | Kostelec nad Černými lesy | 16.03. | 15.06. | 05.10. | |||||||
Horák Zdeněk | Štítary | 05.10. | |||||||||
Hozman Jaroslav | Poříčany | 09.04. | 06.08. | ||||||||
Hozmanová Jana | Poříčany | 15.06. | |||||||||
Chlumský Miloslav | Ratenice | 10.11: | 19.01. | 24.08. | |||||||
Jandák Marek | Radovesnice | 05.10. | |||||||||
Javůrek Aleš | Veltruby | 21.05. | 10.09. | ||||||||
Kadlec Karel | Nová Ves I | 27.11. | 26.02. | 25.05. | 13.08. | ||||||
Kadlec Lukáš | Nová Ves I | 27.11. | 26.02. | 25.05. | 13.08. | ||||||
Karbanová Veronika | Veltruby | 06.04. | 24.08. | ||||||||
Kárník Jan | Kostelec nad Černými lesy | 14.05. | 20.08. | ||||||||
Klimeš Dušan | Kostelec nad Černými lesy | 15.12. | 16.03. | ||||||||
Kolář Jaroslav | Mančice | 10.09. | |||||||||
Kolář Roman | Drahobudice | 05.10. | |||||||||
Koruška Petr | Zibohlavy | 19.01. | 04.05. | 03.09. | |||||||
Koubek Miloslav | Vítězov | 05.10. | |||||||||
Koubek Miroslav | Lžovice | 13.04. | |||||||||
Koula Pavel | Poříčany | 22.01. | 21.05. | 22.10. | |||||||
Krčmář David | Kostelec nad Černými lesy | 31.08. | |||||||||
Krejčí Josef | Klučov | 13.04. | 05.10. | ||||||||
Krytinář Michal | Tuklaty | 07.02. | 25.05. | 12.10. | |||||||
Kučerová Eva | Štítary | 13.07. | 29.10. | ||||||||
Kučírek Marek | Veltruby | 25.06. | 21.09. | ||||||||
Kučírková Klára | Veltruby | 23.02. | 29.06. | ||||||||
Kukla Josef | Radovesnice II | 13.04. | |||||||||
Kun Petr | Cerhenice | 13.04. | |||||||||
Kutil Jiří | Konárovice | 19.01. | 13.04. | 16.07. | 22.10. | ||||||
Lindáková Jitka | Kostelec nad Černými lesy | 05.02. | 14.05. | ||||||||
Machová Michaela | Tuchoraz | 13.04. | |||||||||
Major Jiří | Břežany II | 13.04. | 06.08. | ||||||||
Martínek Jindřich | Ratenice | 12.01. | 13.04. | 13.07. | 12.10. | ||||||
Martínek Ondřej | Konárovice | 16.02. | 11.05. | 17.08. | |||||||
Martínková Hana | Starý Kolín | 13.04. | 05.10. | ||||||||
Martínková Lenka | Ratenice | 12.01. | 13.04. | 13.07. | 12.10. | ||||||
Mastná Jana | Cerhenice | 19.01. | 05.10. | ||||||||
Mastná Kamila | Cerhenice | 13.04. | 05.10. | ||||||||
Mastný Pavel | Nová Ves I | 13.08. | |||||||||
Mastný Stanislav | Cerhenice | 15.12. | 13.04. | 05.10. | |||||||
Melezínek Lukáš | Veltruby | 24.11. | 23.02. | 04.06. | 15.10. | ||||||
Miksová Tereza | Starý Kolín | 13.04. | 05.10. | ||||||||
Milanovičová Radka | Dobřichov | 06.06. | 12.10. | ||||||||
Navrátil Milan | Rasochy | 05.10. | |||||||||
Neckář Adam | Zásmuky | 21.12. | 18.08. | 22.02. | 08.03. | 19.04. | 07.06. | 28.06. | 10.08. | 11.10. | 25.10. |
Nikles Martin | Veltruby | 23.02. | 04.06. | ||||||||
Nouzovská Aneta | Poříčany | 06.04. | 03.08. | ||||||||
Nouzovská Kateřina | Poříčany | 06.04. | 03.08. | ||||||||
Novák Petr | Štítary | 05.10. | |||||||||
Novák Tomáš | Štítary | 05.10. | |||||||||
Paluska Josef | Cerhenice | 13.04. | 05.10. | ||||||||
Pešoutová Michaela | Mančice | 05.10. | |||||||||
Plaček Michal | Plaňany | 05.03. | |||||||||
Pokorný Petr | Konárovice | 15.12. | 12.03. | 25.06. | 21.09. | ||||||
Pop Martin | Klučov | 13.04. | 05.10. | ||||||||
Rauvolfová Nicole | Malotice | 18.12. | 28.05. | 14.09. | |||||||
Roupec Miloš | Poříčany | 16.02. | 15.06. | 22.10. | |||||||
Sahulka Jan | Nová Ves I | 27.11. | 26.02. | 25.05. | 13.08. | ||||||
Skala Libor ml. | Zásmuky | 13.04. | 05.10. | ||||||||
Skala Libor st. | Zásmuky | ||||||||||
Skořepa František | Tuchoraz | 13.04. | 23.07. | 22.10. | |||||||
Sklenář Jan | Kostelec nad Černými lesy | 12.02. | |||||||||
Sládková Květa | Drahobudice | 09.03. | |||||||||
Sršeň Radek | Mančice | 14.12. | 14.03. | ||||||||
Stehlík Lukáš | Zásmuky | 03.08. | 05.10. | ||||||||
Stehlík Radek | Veltruby | 15.12. | 26.03. | 15.06. | 14.09. | ||||||
Svoboda Tomáš | Krakovany | 26.02. | 25.05. | ||||||||
Špinar Ladislav | Cerhenice | 13.04. | |||||||||
Štolbová Lucie | Červený Hrádek | 05.10. | |||||||||
Štolbová Michaela | Červený Hrádek | 05.10. | |||||||||
Šuk Vladislav | Ratenice | 27.11. | 09.03. | 18.06. | 31.08. | ||||||
Tuláček Filip | Ovčáry | 15.12. | 20.04. | 03.08. | 12.10. | ||||||
Tuláček Josef | Ovčáry | 24.11. | 02.02. | 13.04. | 02.07. | 14.09. | |||||
Tuláček Tomáš | Ovčáry | 19.01. | 03.08. | ||||||||
Vajlich Arnošt | Mančice | 19.01. | 06.04. | 05.10. | |||||||
Valeš Martin | Dobřichov | 05.10. | |||||||||
Vápeník Jakub | Veltruby | 23.02. | 04.06. | 21.09. | |||||||
Vejrostková Petra | Kostelec nad Černými lesy | 24.11. | 16.03. | 15.06. | 05.10. | ||||||
Voslař Karel | Nová Ves I | 01.12. | 26.02. | 01.06. | 13.08. | ||||||
Voslařová Jana | Nová Ves I | 01.12. | 26.02. | ||||||||
Voslářová Lída | Český Brod | 28.11. | 09.03. | 29.06. | |||||||
Vyšata Milan | Nová Ves I | 01.12. | 16.02. | 25.05. | 17.08. | ||||||
Zápotocká Jitka | Cerhenice | 05.10. | |||||||||
Žyla Patrik | Kostelec nad Černými lesy | 14.05. | |||||||||
Žylová Šárka | Kostelec nad Černými lesy | 05.02. | 14.05. | 20.08. |
kategorie: